福彩3D每日实时更新 · 专业走势分析 · 近30期完整数据
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024350期 | 2 6 1 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024349期 | 9 3 7 | 1 5 6 | 12 | 5 |
| 2024348期 | 4 1 8 | 3 0 7 | 10 | 7 |
| 2024347期 | 6 2 5 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 8 3 | 7 2 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024350 | 2 6 1 | 4 8 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024349 | 9 3 7 | 1 5 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024348 | 4 1 8 | 3 0 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024347 | 6 2 5 | 8 4 1 | 1:2 | 2:1 |
| 2024346 | 1 7 4 | 2 9 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 3 0 9 | 6 1 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024344 | 8 5 2 | 0 3 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024343 | 7 4 6 | 5 2 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024342 | 2 9 1 | 4 6 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024341 | 5 3 8 | 1 7 0 | 2:1 | 1:2 |
| 2024340 | 0 6 4 | 8 2 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024339 | 9 1 7 | 3 4 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024338 | 4 8 2 | 7 0 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 6 5 3 | 2 1 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024336 | 1 2 9 | 5 6 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 7 0 6 | 9 3 1 | 3:0 | 2:1 |
| 2024334 | 3 4 8 | 0 7 2 | 1:2 | 1:2 |
| 2024333 | 8 1 5 | 4 9 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024332 | 2 7 0 | 6 3 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024331 | 5 9 4 | 1 2 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024330 | 0 3 6 | 8 5 0 | 1:2 | 2:1 |
| 2024329 | 4 8 1 | 3 9 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024328 | 7 2 5 | 6 0 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024327 | 9 6 3 | 2 7 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024326 | 1 4 0 | 5 3 9 | 3:0 | 2:1 |
| 2024325 | 6 7 8 | 0 1 4 | 1:2 | 0:3 |
| 2024324 | 3 5 2 | 7 8 6 | 1:2 | 3:0 |
| 2024323 | 8 0 9 | 4 2 1 | 1:2 | 1:2 |
| 2024322 | 2 1 4 | 9 6 5 | 2:1 | 3:0 |
近30期试机号与开奖号对比走势分析,帮助彩民把握号码规律:
百位号码出现频率:
十位号码出现频率:
个位号码出现频率:
🔥 热号(出现频率高):
❄️ 冷号(出现频率低):
📋 号码类型统计:
| 类型 | 出现次数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 豹子号 | 1 | 3.3% | ↓ 下降 |
| 组三 | 8 | 26.7% | → 平稳 |
| 组六 | 21 | 70.0% | ↑ 上升 |
| 全奇 | 4 | 13.3% | → 平稳 |
| 全偶 | 3 | 10.0% | ↓ 下降 |
| 全大 | 5 | 16.7% | ↑ 上升 |
| 全小 | 4 | 13.3% | → 平稳 |
3 7 9
综合试机号走势与历史数据分析
1 3 5 7 9
五码复式 · 覆盖高概率区间
12-18区间
近10期和值均值14.6,本期预计偏中
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次,玩法简单有趣:
| 玩法 | 说明 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 三位数完全匹配含顺序 | 1040元 | 1/1000 |
| 组选三 | 三位数中两个相同 | 346元 | 3/1000 |
| 组选六 | 三位数各不相同 | 173元 | 6/1000 |
| 1D | 猜中个位/十位/百位 | 10元 | 1/10 |
| 2D | 猜中两位含顺序 | 100元 | 1/100 |
| 通选 | 顺序不限匹配 | 视情况 | 视情况 |
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 345 | 3 0 9 | 6 1 8 | 15 |
| 周二 | 346 | 1 7 4 | 2 9 5 | 16 |
| 周三 | 347 | 6 2 5 | 8 4 1 | 13 |
| 周四 | 348 | 4 1 8 | 3 0 7 | 10 |
| 周五 | 349 | 9 3 7 | 1 5 6 | 12 |
| 周六 | 350 | 2 6 1 | 4 8 3 | 15 |
| 周日 | 351 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 |
本站是专业的福彩3D数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号和开奖号数据服务。我们每日同步官方开奖结果,提供近30期完整历史数据、走势分析、号码统计、专家预测等多元化内容。
本站所有数据均来源于中国福利彩票官方渠道,保证数据真实可靠。我们倡导理性购彩,快乐生活的理念,提醒广大用户彩票有风险,投注需谨慎。